МАСТЕРСКАЯ
Мастерская по ремонту велосипедов: г. Н. Новгород, ул. Снежная 20, тел. +7 (831) 424-33-66
Сделать ремонт или ТО велосипеда в Нижнем Новгороде можно в специализированной веломастерской ВелоФормата. Регулярное техобслуживание поможет избежать неприятных ситуаций. Современные велосипеды – сложные устройства с сотней различных деталей. Эксплуатация приводит к износу деталей и поломкам, где не всегда можно ограничиться простой регулировкой. Иногда необходимо отремонтировать велосипед профессионалом.
Мастерская ВелоФормата предоставляет услуги профессиональных механиков. Ведущий механик нашей мастерской выполняет ремонт велосипедов уже более 15 лет. За это время получен колоссальный опыт по всем видам ремонтных работ, от простой замены камеры до замены рамы.
В ремонте мы используем только качественные детали и комплектующие, которые представлены широким ассортиментом в магазине.
Наша веломастерская оборудована профессиональным инструментом. Это позволяет выполнять работы любой сложности и над любыми байками, от простых прогулочных и до велосипедов профессионального уровня.
Комплексное обслуживание велосипеда позволяет экономить на ремонте и продлить работу всех механизмов на должном уровне. Велосипеды, которые регулярно проходят ТО, служат гораздо дольше и значительно реже ломаются.
Бесплатная диагностика велосипеда и консультация, является неотъемлемой частью работы наших специалистов, и направлена на устранение недостатков технического состояния Вашего байка.
Записаться на ремонт или получить консультацию можно по телефонам:
+7 (987) 544 33 66
+7 (831) 424-33-66
с 10-00 до 18-00 ежедневно.
Таблица стоимости работ
Вид работ | Кол-во нормо-часов | Стоимость |
Ремонт втулки | 0.5-0.7 | 250-350 |
Замена втулки (переспицовка) | 1-1.6 | 500-800 |
Замена камеры или покрышки | 0.3-0.4 | 150-200 |
Замена кассеты, трещотки | 0.3 | 150 |
Устранение люфта, регулировка конусов во втулке | 0.3 | 150 |
Устранение биения колеса (центровка) | 0.3-0.5 | 150-250 |
Замена спицы (1 шт.) | 0.06 | 30 |
Замена и настройка тормоза V-brake | 0.6-0,8 | 300-400 |
Замена и настройка механического диск. торм. | 0.8-1 | 400-500 |
Замена тормозной ручки | 0.2 | 100 |
Замена троса | 0.2 | 100 |
Замена оплётки троса (рубашки) | 0.2 | 100 |
Замена наконечника оплётки троса | 0.05 | 20 |
Замена и настройка гидравлического тормоза | 0.8 | 400 |
Прокачка гидравлического тормоза | 0.8 | 400 |
Замена гидролинии с прокачкой | 1.2 | 600 |
Правка тормозного ротора | 0.4 | 200 |
Замена зад. амортизатора | 0.6-1.2 | 300-600 |
Замена и настройка переключателя переднего | 0.7-0.9 | 350-450 |
Замена и настройка переключателя заднего | 0.7-0.9 | 350-450 |
Замена манетки/шифтера с настройкой | 0.7-1.3 | 350-650 |
Замена троса | 0.2 | 100 |
Замена оплётки троса (рубашки) | 0.2 | 100 |
Замена, ремонт цепи | 0.2-0.4 | 200-400 |
Замена наконечника оплётки троса | 0.05 | 20 |
Замена шатунов | 0.9 | 450 |
Замена педалей(ли) | 0.3 | 150 |
Замена, протягивание картриджа каретки | 0.7 | 350 |
Регулировка разборной каретки (регулировка чашек) | 0.6 | 300 |
Замена рукояток руля | 0.2 | 100 |
Замена руля МТВ | 0.4 | 200 |
Замена выноса МТВ | 0.4 | 200 |
Замена руля на односкоростном велосипеде | 0.4 | 200 |
Замена рулевой колонки | 0.7 | 350 |
Ремонт вилки | 0.8-2 | 400-1000 |
Замена вилки | 0.8 | 400-1000 |
Правка дропаутов | 1 | 500 |
Замена рамы | 3-5 | 1500-2500 |
Правка (восстановление) резьбы в кареточном узле | 1.5 | 750 |
Правка-замена петуха | 0.3 | 150 |
Замена крыльев | 0.4-1,2 | 200-600 |
Замена дополнительных колёс (поддерживающих) | 0.3 | 150 |
Замена багажника | 0.5-0.9 | 250-450 |
Замена вилки на детском велосипеде | 0.7 | 350 |
Стоимость 1 нормо-часа составляет 500р.